League One Current Form: Home
2025/2026
| League One HOME FORM Table at: 22 February 2026 | ||||||||||||||
| Pl | W | D | L | F | A | GD | POINTS | LAST 6 GAMES | ||||||
| 1 | Cardiff City | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 | WWDWWW | ||||
| 2 | Stockport County | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 | WWWWDW | ||||
| 3 | Bradford City | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | WWLWWW | ||||
| 4 | Lincoln City | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 | DWWWDW | ||||
| 5 | Luton Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | WWDWWD | ||||
| 6 | Huddersfield Town | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 | WDWWDW | ||||
| 7 | Wycombe Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | DWLWWW | ||||
| 8 | READING | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 | WWDDWD | ||||
| 9 | Stevenage | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | DDDWWW | ||||
| 10 | Plymouth Argyle | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | DWWDLW | ||||
| 11 | Exeter City | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | WWWLDD | ||||
| 12 | Barnsley | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | LWWDDW | ||||
| 13 | Bolton Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | LDWWWD | ||||
| 14 | Burton Albion | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | WLWDLW | ||||
| 15 | Blackpool | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | WLWLLW | ||||
| 16 | Peterborough United | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 | DWLLWD | ||||
| 17 | Mansfield Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | WWDDLL | ||||
| 18 | Doncaster Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | LLDDWW | ||||
| 19 | Northampton Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | WDLLWL | ||||
| 20 | AFC Wimbledon | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | DLLLWW | ||||
| 21 | Leyton Orient | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | WLDWLL | ||||
| 22 | Port Vale | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 | LWLLDD | ||||
| 23 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | LDLLLW | ||||
| 24 | Rotherham United | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | LLDWLL | ||||
Powered by Football Web Pages

